2 ',3-bis [3-(3, muslimb) propionyl] muslimate
PowerNox™MD1024 è un disattivatore di metalli e antiossidante per fili e cavi, adesivo (sia hot melt che soluzione) e applicazioni di rivestimenti in polvere. È anche un'eccellente estrazione resistente all'olio e ai mezzi acquosi.
| Vexes | Irganox MD1024, Songnox 1024, cianox 2246, Lowinox MD24, Deox MD1060, Evernox MD-1024, Chinox 1024 |
Numero CAS | 32687-78-8 |
Numero EINECS | 251-156-3 |
Struttura chimica |
|
Formula chimica | C34H52N2O4 |
Peso molecolare | 553 |
Imballaggio | PowerNox™MD1024 viene fornito in un sacchetto di carta da 20Kg, un sacchetto di PE da 20Kg, una scatola di cartone da 25Kg e un tamburo in fibra da 50Kg. |
Nota | Tutte le informazioni nel volantino sono basati sulla nostra conoscenza ed esperienza presenti. Ci riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica in base ai lavori tecnologici o a ulteriori aggiornamenti. Le prestazioni del prodotto qui illustrato devono essere verificate mediante test. Eliminiamo in modo specifico qualsiasi altra garanzia espressa o indiretta di fitness per un particolare scopo o merchantable. Diramiamo la responsabilità per qualsiasi danno incidentale o consequenziale. |
PowerNox™MD1024 è efficace in PE, PP, PE reticolato, EPDM, elastomeri, Nylon, PU, poliacetale e copolimeri styrenici.
PowerNox™MD1024 può essere utilizzato come antiossidante primario o può essere utilizzato in combinazione con antiossidanti fenolici bloccati (in particolare PowerNox™1010) per ottenere prestazioni ergonomiche.
Aspetto | Da bianco a bianco sporco Polvere cristallina |
Punto di fusione (°C) | 221-232 |
Perdita Volatile (%) | Max.0.3 |
Colore della soluzione 460nm (%) | Min.98 |
Colore della soluzione 500nm (%) | Min.99 |
Colore della soluzione di metanolo | Trasparente (2g in 100mL) |
Cenere (%) | Max.0.1 |
Purezza (%) | Min. 98 |
Solubilità [20 °C] | % W/w |
THF | 12.0 |
Acetone | 4 |
Metanolo | 4 |
Cloroformio | 0.4 |
Cloruro di metilene | 0.25 |
Benzene | 0.1 |
N-esano | <0.01 |
Olio di paraffina | <0.01 |
Toluene | <0.01 |
Acqua | <0.01 |
Muslimate