2-[2-idrossi-3, 5-di-(1,1-dimetilbenzil)]-2h-benzotriazolo;
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis (muslimate) fenolo
PowerSorb™Il 234 è un assorbitore di luce ultravioletta ad alto peso molecolare (UVA) della classe idrossifenil benzotriazolo, conferendo un'eccellente stabilità della luce a una varietà di polimeri.
| Vexes | Tinuvin 234, Tinuvin 900, Uvinul 3034, Songsorb 2340, Lowilite 234, Eversorb 234, Eversorb 76, Chiguard 234, Everstab 234/900. |
Numero CAS | 70321-86-7 |
Numero EINECS | 274-570-6 |
Struttura chimica |
|
Formula chimica | C30H29N3O |
Peso molecolare | 448 |
Imballaggio | PowerSorb™Il 234 viene fornito in cartoni o fusti da 25Kg. |
Nota | Tutte le informazioni nel volantino sono basati sulla nostra conoscenza ed esperienza presenti. Ci riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica in base ai lavori tecnologici o a ulteriori aggiornamenti. Le prestazioni del prodotto qui illustrato devono essere verificate mediante test. Eliminiamo in modo specifico qualsiasi altra garanzia espressa o indiretta di fitness per un particolare scopo o merchantable. Diramiamo la responsabilità per qualsiasi danno incidentale o consequenziale. |
PowerSorb™Il 234 è altamente efficace per i polimeri lavorati ad alte temperature come policarbonati, tereftalati in poli alchilene, poliacetali, poliammidi, solfuro di polifenilene, ossido di polifenilene, copolimeri aromatici, poliuretano termoplastico e fiber di poliuretano, così come per polivinilcloruro, stirene homo-e copolimeri. Le applicazioni includono articoli stampati, film, fogli e fiber.
Aspetto | Polvere Off-white |
Intervallo di fusione (°C) | 138-142 |
Perdita Volatile (%) | Max.0.3 |
Gravità specifica (20 °C, g/cm3)) | 1.22 |
Pressione vapore (20 °C, Pa) | ~ 2-10 |
Colore della soluzione (460nm, %) | Min.97 |
Colore della soluzione (500nm, %) | Min.98 |
Cenere (%) | Max.0.05 |
Purezza (%) | Min.99 |
Solubilità [20 °C] | % W/w |
Acetone | 2 |
Benzene | 10 |
Cloroformio | 35 |
Cicloesano | 5 |
Etanolo | 0.3 |
Acetato di etile | 4 |
N-esano | 0.6 |
Metanolo | <0.1 |
Diclorometano | 34 |
MEK | 13 |
Toluene | 20 |
Butile carbitol | 0.2 |
Butanolo | 0.3 |
Acetato di butile | 4.5 |
Glicole etilico | 1 |
Xilene | 10 |
Acqua |